5 (3.25) ¹èºñÀÇ Àü¾Ð · Àü·ù °¡º¯ ¿µ¿ªÀ» °¡Áø Àü·Â Çü Àü¿ø
ÃÖ´ë Ãâ·Â Àü·ÂÀº 400W, 800W, 1600WÀÇ 3 ¸ðµ¨
ÃÖ´ë Ãâ·Â Àü¾ÐÀº 80V, 320V, 650VÀÇ 3 Á¾·ù
È®Àå µ¿ÀÛ ¿µ¿ª¿¡ µû¶ó Á¤°Ý Àü·ùÀÇ 160 % Ãâ·Âµµ °¡´É (L ŸÀÔ ¸¸)
µðÁöÅÐ Åë½Å ±â´É Ç¥ÁØ Àåºñ
AC ÀÔ·ÂÀº À¯´Ï¹ö¼³ ´ëÀÀ
| »ç¾ç / Çü¸í | PWR400L | PWR800L | PWR1600L | |
| Ãâ·Â Àü¾Ð ¹üÀ§ | 0V ~ 80.00V | |||
| Ãâ·Â Àü·ù ¹üÀ§ | 0A ~ 25.00A | 0A ~ 50.00A | 0A ~ 100.0A | |
| ÃÖ´ë Ãâ·Â Àü·ù ¡¼ÁÖ¡½ (Á¤°Ý Àü·ùÀÇ ÃÖ´ë 160 %) |
40.00A | 80.00A | 160.0A | |
| ÃÖ´ë Ãâ·Â Àü·Â | 400.0W | 800.0W | 1600.0W | |
| Á¤Àü¾Ð (CV ¸ðµå) |
Àü¿ø º¯µ¿ | 0.05 % of rating + 3mV | ||
| ºÎÇÏ º¯µ¿ | 0.05 % of rating + 5mV | |||
| ¸®Çà (rms) | 10mVrms | 15mVrms | 20mVrms | |
| ³ëÀÌÁî (pp) | 60mVp-p | 80mVp-p | 120mVp-p | |
| ¿Âµµ °è¼ö | 100ppm / ¡É | |||
| °úµµ ÀÀ´ä ½Ã°£ | 1ms | 1.5ms | 2ms | |
| »ó½Â ½Ã°£ | 100ms (ÀÏ¹Ý : 50ms) ¡Ø Á¤°Ý ºÎÇÏ, ¹«ºÎÇÏ ÀÌ¿ë | |||
| Çϰ ½Ã°£ | 100ms (ÀÏ¹Ý : 40ms) ¡Ø Á¤°Ý ºÎÇÏ 250ms (ÀÏ¹Ý : 125ms) ¡Ø ¹«ºÎÇÏ |
|||
| Á¤Àü·ù (CC ¸ðµå) |
Àü¿ø º¯µ¿ | 0.1 % of rating + 10mA | ||
| ºÎÇÏ º¯µ¿ | 0.1 % of rating + 10mA | |||
| ¸®Çà (rms) | 40mArms | 80mArms | 160mArms | |
| ¿Âµµ °è¼ö | 200ppm / ¡É | |||
| ¿ø ÄÁÆ®·Ñ º´·Ä ¿îÀü | ¸¶½ºÅͱ⸦ Æ÷ÇÔ 5 ´ë±îÁö (µ¿ÀÏ ±âÁ¾¿¡¼) | |||
| ¿ø ÄÁÆ®·Ñ Á÷·Ä ¿îÀü | ¸¶½ºÅͱ⸦ Æ÷ÇÔ 2 ´ë±îÁö (µ¿ÀÏ ±âÁ¾¿¡¼) | |||
| ÀÔ·Â Àü·ù | AC100V ÀÔ·Â | 6.5A | 13.0A | 26.0A |
| AC200V ÀÔ·Â | 3.3A | 6.5A | 13.0A | |
| µ¹ÀÔ Àü·ù | 35A ÇÇÅ© | 70A ÇÇÅ© | 140A ÇÇÅ© | |
| ÀÔ·Â Àü·Â | 650VA | 1300VA | 2600VA | |
| ÀÔ·Â ¿ª·ü | 0.980 | |||
| Àü·Â È¿À²¼º | 70 % | |||
| ¿ÜÇü Ä¡¼ö (ÃÖ´ë ºÎ) | 106.5W × 124 (145) H × 400 (470) D mm |
214W × 124 (155) H × 400 (470) D mm |
428.5 (450) W × 128 (150) H × 400 (470) Dmm |
|
| Áú·® (¾à) | 5kg | 8kg | 15kg | |
| »ç¾ç / Çü¸í | PWR400M | PWR800M | PWR1600M | |
| Ãâ·Â Àü¾Ð ¹üÀ§ | 0V ~ 320.0V | |||
| Ãâ·Â Àü·ù ¹üÀ§ | 0A ~ 6.250A | 0A ~ 12.50A | 0A ~ 25.00A | |
| ÃÖ´ë Ãâ·Â Àü·Â | 400.0W | 800.0W | 1600.0W | |
| Á¤Àü¾Ð (CV ¸ðµå) |
Àü¿ø º¯µ¿ | 0.05 % of rating + 3mV | ||
| ºÎÇÏ º¯µ¿ | 0.05 % of rating + 5mV | |||
| ¸®Çà (rms) | 15mVrms | 20mVrms | 25mVrms | |
| ³ëÀÌÁî (pp) | 90mVp-p | 140mVp-p | 190mVp-p | |
| ¿Âµµ °è¼ö | 100ppm / ¡É | |||
| °úµµ ÀÀ´ä ½Ã°£ | 4ms | 8ms | 12ms | |
| »ó½Â ½Ã°£ | 160ms (ÀÏ¹Ý : 80ms) ¡Ø Á¤°Ý ºÎÇÏ, ¹«ºÎÇÏ ÀÌ¿ë | |||
| Çϰ ½Ã°£ | 560ms (ÀÏ¹Ý : 280ms) ¡Ø Á¤°Ý ºÎÇÏ 2200ms (±âº»°ª : 1400ms) ¡Ø ¹«ºÎÇÏ |
|||
| Á¤Àü·ù (CC ¸ðµå) |
Àü¿ø º¯µ¿ | 0.1 % of rating + 10mA | ||
| ºÎÇÏ º¯µ¿ | 0.1 % of rating + 10mA | |||
| ¸®Çà (rms) | 25mArms | 35mArms | 50mArms | |
| ¿Âµµ °è¼ö | 200ppm / ¡É | |||
| ¿ø ÄÁÆ®·Ñ º´·Ä ¿îÀü | ¸¶½ºÅͱ⸦ Æ÷ÇÔ 5 ´ë±îÁö (µ¿ÀÏ ±âÁ¾¿¡¼) | |||
| ¿ø ÄÁÆ®·Ñ Á÷·Ä ¿îÀü | ºÒ°¡ | |||
| ÀÔ·Â Àü·ù | AC100V ÀÔ·Â | 6.25A | 12.5A | 25.0A |
| AC200V ÀÔ·Â | 3.13A | 6.25A | 12.5A | |
| µ¹ÀÔ Àü·ù | 35A ÇÇÅ© | 70A ÇÇÅ© | 140A ÇÇÅ© | |
| ÀÔ·Â Àü·Â | 625VA | 12500VA | 2500VA | |
| ÀÔ·Â ¿ª·ü | 0.980 | |||
| Àü·Â È¿À²¼º | 70 % | |||
| ¿ÜÇü Ä¡¼ö (ÃÖ´ë ºÎ) | 106.5W × 124 (145) H × 400 (470) D mm |
214W × 124 (155) H × 400 (470) D mm |
428.5 (450) W × 128 (150) H × 400 (470) Dmm |
|
| Áú·® (¾à) | 5kg | 8kg | 15kg | |
| »ç¾ç / Çü¸í | PWR400H | PWR800H | PWR1600H | |
| Ãâ·Â Àü¾Ð ¹üÀ§ | 0V ~ 650.0V | |||
| Ãâ·Â Àü·ù ¹üÀ§ | 0A ~ 2.000A | 0A ~ 4.000A | 0A ~ 8.000A | |
| ÃÖ´ë Ãâ·Â Àü·Â | 400.0W | 800.0W | 1600.0W | |
| Á¤Àü¾Ð (CV ¸ðµå) |
Àü¿ø º¯µ¿ | 0.05 % of rating + 3mV | ||
| ºÎÇÏ º¯µ¿ | 0.05 % of rating + 5mV | |||
| ¸®Çà (rms) | 20mVrms | 30mVrms | 40mVrms | |
| ³ëÀÌÁî (pp) | 140mVp-p | 210mVp-p | 280mVp-p | |
| ¿Âµµ °è¼ö | 100ppm / ¡É | |||
| °úµµ ÀÀ´ä ½Ã°£ | 6ms | 7ms | 8ms | |
| »ó½Â ½Ã°£ | 260ms (ÀÏ¹Ý : 130ms) ¡Ø Á¤°Ý ºÎÇÏ, ¹«ºÎÇÏ ÀÌ¿ë | |||
| Çϰ ½Ã°£ | 640ms (ÀÏ¹Ý : 340ms) ¡Ø Á¤°Ý ºÎÇÏ 2600ms (±âº»°ª : 1600ms) ¡Ø ¹«ºÎÇÏ |
|||
| Á¤Àü·ù (CC ¸ðµå) |
Àü¿ø º¯µ¿ | 0.1 % of rating + 10mA | ||
| ºÎÇÏ º¯µ¿ | 0.1 % of rating + 10mA | |||
| ¸®Çà (rms) | 10mArms | 20mArms | 40mArms | |
| ¿Âµµ °è¼ö | 200ppm / ¡É | |||
| ¿ø ÄÁÆ®·Ñ º´·Ä ¿îÀü | ¸¶½ºÅͱ⸦ Æ÷ÇÔ 5 ´ë±îÁö (µ¿ÀÏ ±âÁ¾¿¡¼) | |||
| ¿ø ÄÁÆ®·Ñ Á÷·Ä ¿îÀü | ºÒ°¡ | |||
| ÀÔ·Â Àü·ù | AC100V ÀÔ·Â | 6.0A | 12.0A | 24.0A |
| AC200V ÀÔ·Â | 3.0A | 6.0A | 12.0A | |
| µ¹ÀÔ Àü·ù | 35A ÇÇÅ© | 70A ÇÇÅ© | 140A ÇÇÅ© | |
| ÀÔ·Â Àü·Â | 600VA | 1200VA | 2400VA | |
| ÀÔ·Â ¿ª·ü | 0.980 | |||
| Àü·Â È¿À²¼º | 70 % | |||
| ¿ÜÇü Ä¡¼ö (ÃÖ´ë ºÎ) | 106.5W × 124 (145) H × 400 (470) D mm |
214W × 124 (155) H × 400 (470) D mm |
428.5 (450) W × 128 (150) H × 400 (470) Dmm |
|
| Áú·® (¾à) | 5kg | 8kg | 15kg | |
| º¸È£ ±â´É | OVP (°úÀü¾Ð º¸È£), OCP (°úÀü·ù º¸È£), OPP (°ú Àü·Â º¸È£), OHP (°ú¿ º¸È£), POWER LIMIT (Àü·Â Çѵµ) | |
| Ç¥½Ã ±â´É | Àü¾Ð Ç¥½Ã | L ŸÀÔ : 99.99 M / H ŸÀÔ : 999.9 Ç¥½Ã ¿ÀÂ÷ ± (0.2 % of reading + 5 digits) |
| Àü·ù Ç¥½Ã | Á¤°Ý 10A ¹Ì¸¸ ¸ðµ¨ : 9.999 (°íÁ¤ ¼Ò¼öÁ¡) Á¤°Ý 10A ÀÌ»óÀÇ ¸ðµ¨ : 99.99 (°íÁ¤ ¼Ò¼öÁ¡) Á¤°Ý 100A ÀÌ»óÀÇ ¸ðµ¨ : 999.9 (°íÁ¤ ¼Ò¼öÁ¡) Ç¥½Ã ¿ÀÂ÷ ± (0.5 % of reading + 5 digits) |
|
| Àü·Â°è ÃÖ´ë Ç¥½Ã | 400 W/800 W ¸ðµ¨ : 999.9 (Àü¾Ð ¶Ç´Â Àü·ù Ç¥½ÃºÎ¿¡ Ç¥½Ã) 1600 W ¸ðµ¨ : 9999 (Àü¾Ð ¶Ç´Â Àü·ù Ç¥½ÃºÎ¿¡ Ç¥½Ã) Ç¥½Ã ¿ÀÂ÷ ±ÔÁ¤ÇÏÁö ¾Ê°í. (Àü·ù °ª°ú Àü¾Ð °ªÀÇ °ö¼À °á°úº¸±â) |
|
| ¿ÜºÎ ¾Æ³¯ ·Î±× Á¦¾î | CV ¸ðµå | ¿ÜºÎ Àü¾Ð : CV ¿ÜºÎ Àü¾Ð Á¦¾î (0V ~ 10V) ¿ÜºÎ ÀúÇ× : CV ¿ÜºÎ ÀúÇ× Á¦¾î ÀϹÝ, ÆäÀÏ ¼¼ÀÌÇÁ (0 ~ 10K¥Ø) |
| CC ¸ðµå | ¿ÜºÎ Àü¾Ð : CC ¿ÜºÎ Àü¾Ð Á¦¾î (0V ~ 10V) ¿ÜºÎ ÀúÇ× : CC ¿ÜºÎ ÀúÇ× Á¦¾î ÀϹÝ, ÆäÀÏ ¼¼ÀÌÇÁ (0 ~ 10K¥Ø) |
|
| ON / OFF | OUTPUT ON / OFF, SHUT DOWN (TTL ·¹º§) | |
| ¿ÜºÎ µðÁöÅÐ Á¦¾î | TP-BUS Ç¥ÁØ Àåºñ | |
| ¸ð´ÏÅÍ ½ÅÈ£ Ãâ·Â | V MON (Àü¾Ð ¸ð´ÏÅÍ) Á¤°Ý Àü¾Ð Ãâ·Â½Ã : 10.00V ± 0.25V | |
| I MON (Àü·ù ¸ð´ÏÅÍ) ÃÖ´ë Àü·ù Ãâ·Â½Ã : 10.00V ± 0.25V | ||
| »óÅ ½ÅÈ£ Ãâ·Â | OUT ON, CV, CC, ALM, PWR OFF, PWR ON (J1 Ä¿³ØÅÍ, ±¤ Ä¿Ç÷¯ ¿ÀÇ ÄÝ·ºÅÍ Ãâ·Â) |
|
| ÀÔ·Â Àü¾Ð ¹üÀ§ | AC85V ~ AC250V ´Ü»ó 47 ~ 63Hz (AC100V °è / 200V °è ¹« Àüȯ) | |
| Á¤Àü À¯Áö ½Ã°£ (MIN) | 10ms (50 % ºÎÇϽÃ), 5ms (Á¤°Ý ºÎÇϽÃ) | |
| µ¿ÀÛ ÁÖÀ§ ¿Âµµ | 0 ¡É ~ 50 ¡É Ãâ·Â Àü·ù µð ·¹ÀÌÆÃ°¡ L ŸÀÔ : 45 ¡É ÀÌ»ó H ŸÀÔ : 40 ¡É ÀÌ»ó |
|
| µ¿ÀÛ ÁÖÀ§ ½Àµµ | 20 % RH ~ 85 % RH (ºñ ÀÀÃà) | |
| ´ë Á¢Áö Àü¾Ð | L / M ŸÀÔ : ± 600 Vmax H À¯Çü : ± 1 000 Vmax |
|
| ¾ÈÀü ¡Ø ƯÁÖǰ, °³Á¶ ǰ¿¡´Â Àû¿ëµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. |
´ÙÀ½ÀÇ Áöħ ¹× Ç¥ÁØÀÇ ¿ä±¸ »çÇ׿¡ ÀûÇÕ ÀúÀü¾Ð Áöħ 73/23/EEC EN61010-1 Class I Pollution degree 2 |
|
| ÀüÀÚ±â ÀûÇÕ¼º (EMC) ¡Ø ƯÁÖǰ, °³Á¶ ǰ¿¡´Â Àû¿ëµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ¡Ø ÆÐ³Î CE ¸¶Å· Ç¥½Ã°¡ÀÖ´Â ¸ðµ¨¿¡¸¸. |
´ÙÀ½ÀÇ Áöħ ¹× Ç¥ÁØÀÇ ¿ä±¸ »çÇ׿¡ ÀûÇÕ EMC Áö·É 89/336/EEC EN61326 EN61000-3-2 EN61000-3-3 Àû¿ë Á¶°Ç º» Á¦Ç°¿¡ ¿¬°áÇÏ´Â ÄÉÀÌºí ¹× Àü¼±Àº ¸ðµç 3m ¹Ì¸¸À» »ç¿ë |
|
| ºÎ¼Óǰ | Ãë±Þ ¼³¸í¼, Ãâ·Â º¸È£ µ¤°³, TP-BUS Ä¿³ØÅÍ Ãâ·Â ´ÜÀÚ ¿ë ³ª»ç (M4, M8) | |
Àü¿ø ÄÚµå
|
||
´ÜÀ§ : mm
¡Ü 400W ¸ðµ¨
¡Ü 800W ¸ðµ¨
¡Ü 1600W ¸ðµ¨
¿ÜºÎ ÄÁÆ®·Ñ½Ã ÈÄ¸é ÆÐ³ÎÀÇ J1 Ä¿³ØÅÍ¿¡ ¿¬°áÇÏ¿© »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.
26 ÇÉ Ä¿³ØÅÍ, ¼¼¹Ì Ä¿¹ö, ÇÉ × 10, ±×·£µå ÄÉÀ̺í
µðÁöÅÐ ÄÁÆ®·Ñ ÀÎÅÍÆäÀ̽º À¯´Ö
GPIB, RS-232C ÀÎÅÍÆäÀ̽º »ç¾çÀº ÀÌÂÊ
USB ÀÎÅÍÆäÀ̽º »ç¾çÀº ÀÌÂÊ
Á÷·ù Àü¿ø ¶Ç´Â ÀüÀÚ ºÎÇÏ ½ÃÄö½º »ý¼º ¹× ½ÇÇàÀ» Áö¿øÇϱâÀ§ÇÑ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î. ¸¶¿ì½º·Î ±×¸² ±×¸®±â °¨°¢ & ½ºÇÁ·¹µå ½ÃÆ® °¨°¢À¸·Î ÀÛ¼º · ÆíÁý ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
400W ¸ðµ¨
·¢ ¸¶¿îÆ® ¾î´ðÅÍ (ÀÎÄ¡ ´ëÀÀ)
·¢ ¸¶¿îÆ® ¾î´ðÅÍ (¹Ð¸® ´ëÀÀ)
ºí·©Å© (1 / 4 Æø)
ºí·©Å© (1 / 2 Æø)
·¢ ¸¶¿îÆ® ºê·¡Å¶ (ÀÎÄ¡ ´ëÀÀ)
·¢ ¸¶¿îÆ® ºê·¡Å¶ (¹Ð¸® ´ëÀÀ)
400W ¸ðµ¨
(¿ÞÂÊ) 1600W ¸ðµ¨ (¿À¸¥ÂÊ) 800W ¸ðµ¨
| 1 ... | POWER Àü¿ø ½ºÀ§Ä¡ÀÔ´Ï´Ù. |
|---|---|
| 2 ... | ADDRESS ½ºÀ§Ä¡ µðÁöÅÐ ¿ø°Ý Á¦¾î½ÃÀÇ ³ëµå ÁÖ¼Ò¸¦ 05 ~ 36ÀÇ ¹üÀ§¿¡¼ ¼³Á¤ÇÕ´Ï´Ù. |
| 3 ... | LOCK ½ºÀ§Ä¡ Ãâ·Â ON / OFF ÀÌ¿ÜÀÇ ½ºÀ§Ä¡¸¦ ÇØÁ¦ÇÕ´Ï´Ù. |
| 4 ... | CONFIG ½ºÀ§Ä¡ ÀÌ ½ºÀ§Ä¡¸¦ ´©¸£¸é¼ Àü¿øÀ» ÄѸé ÇÁ¸°ÅÍ ÀÛµ¿¿¡ °üÇÑ °¢Á¾ ¼³Á¤À» ÇÒ CONFIG ¼³Á¤ »óŰ¡µË´Ï´Ù. |
| 5 ... | SHIFT ½ºÀ§Ä¡ ÀÌ ½ºÀ§Ä¡¸¦ ´©¸¥ »óÅ¿¡¼ ÆÄ¶û ¹®ÀÚÀÇ ½ºÀ§Ä¡¸¦ ´©¸£¸é º¸Á¶ ±â´É (ÆÄ¶û ¹®ÀÚ ±â´É)ÀÌ Àû¿ëµË´Ï´Ù. |
| 6 ... | OUTPUT ½ºÀ§Ä¡ |
| 7 ... | VOLTAGE / PWR DSPL Àü¾Ð ¼³Á¤½Ã Coarse / Fine (¼³Á¤ ÀÚ¸®)À» ¼±ÅÃÇÕ´Ï´Ù. |
| 8 ... | CURRENT / PWR DSPL Àü·ù ¼³Á¤½Ã Coarse / Fine (¼³Á¤ ÀÚ¸®)À» ¼±ÅÃÇÕ´Ï´Ù. |
| 9 ... | SET ½ºÀ§Ä¡ Ãâ·Â Àü¾Ð °ª°ú Ãâ·Â Àü·ù °ªÀ» ¼³Á¤Çϰųª È®ÀÎÇÏ´Â µ¥ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù. |
| 10 .. | OVP / OCP OVP (°úÀü¾Ð º¸È£) ¹× OCP (°úÀü·ù º¸È£) ÀÛµ¿ Àü¾Ð / Àü·ù¸¦ ¼³Á¤ / Ç¥½ÃÇÕ´Ï´Ù. |
| 11 .. | Àü¸é Ãâ·Â ´ÜÀÚ (M6) |
400W ¸ðµ¨
(¿ÞÂÊ) 1600W ¸ðµ¨ (¿À¸¥ÂÊ) 800W ¸ðµ¨
DC OUTPUT (¹ö½º ¹Ù) »çÁø
| 1 ... | DC OUTPUT ¹ö½º ¹Ù´Â M4ÀÇ ³ª»ç ±¸¸Û°ú M8 º¼Æ® ±¸¸ÛÀÌ ¶Õ·Á ÀÖ½À´Ï´Ù. (M4 ³ª»ç ¹× M8 º¼Æ® · ³ÊÆ®´Â µ¿ºÀ) |
|---|---|
| 2 ... | °¨Áö ´ÜÀÚ °¨Áö ¼±À» ¿¬°áÇÏ´Â ´ÜÀÚÀÔ´Ï´Ù. |
| 3 ... | ¹è±â±¸ |
| 4 ... | J1 Ä¿³ØÅÍ ¾Æ³¯·Î±× ¿ø°Ý Á¦¾î Á÷ º´·Ä ¿îÀü ±âŸ ±â´É ¼±Åà ¿ë Ä¿³ØÅÍÀÔ´Ï´Ù. |
| 5 ... | TP-BUS Ä¿³ØÅÍ µðÁöÅÐ ¿ø°Ý Á¦¾î½Ã ´ç»ç Á¦ PIA4800 ½Ã¸®Áî¿Í Æ®À§½ºÆ® Æä¾î ¼±À¸·Î ¿¬°áÇÏ´Â Ä¿³ØÅÍÀÔ´Ï´Ù. |
| 6 ... | AC INPUT ¡Ø 1600W ¸ðµ¨Àº ´ÜÀÚ´ëÀÔ´Ï´Ù. |
¡Ø Âü°í : °¢ ´ÜÀÚ´Â Ä¿¹ö¸¦ Á¦°ÅÇÑ »óÅÂÀÔ´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | 400W ¸ðµ¨ | 800W ¸ðµ¨ | 1600W ¸ðµ¨ |
| Ãâ·Â | M4 ³ª»ç ¹× M8 º¼Æ® | ||
| ÀÔ·Â | AC Àη¿ | ´ÜÀÚ´ë M4 | |
| ÇÔ²² ÀÔ·Â Àü¿ø ÄÉÀ̺í | SVT3 18AWG 3P Ç÷¯±× Ä¿³ØÅÍ ºÎÂø ¾à 2.4m |
SJT3 14AWG 3P Ç÷¯±× Ä¿³ØÅͰ¡ÀÖ´Â ¾à 3m |
VCT3 5.5mm 2 Ç÷¯±× Ä¿³ØÅ;øÀÌ ¾à 3m ÄÉÀ̺í Ŭ·¥ÇÁ ºÎ¼Ó |